		CS	CIS	CISWI	CSWIE	CSWML	CEWIE	AI	CSWBM	MI4	CS4	CE	CM	ABIS	VIS	EXT
1	CS1311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	CS2072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
6	CS2081	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0
1	CS2092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	CS2242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	CS2311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3	CS2432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
48	CS3001	36	2	0	4	0	1	0	0	0	2	2	0	0	1	0
47	CS3012	36	1	0	1	0	1	0	0	0	3	2	0	0	3	0
50	CS3041	34	0	1	4	0	1	0	0	0	5	1	1	0	3	0
109	CS3052	74	5	1	7	1	1	7	1	0	10	2	0	0	0	0
116	CS3071	73	7	0	6	0	0	7	4	2	8	1	3	1	4	0
3	CS3082	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
153	CS3101	80	11	1	8	2	1	7	19	0	11	2	5	0	4	2
27	CS3111	19	0	0	3	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0
41	CS3121	30	1	0	1	0	1	2	0	0	2	0	3	0	1	0
30	CS3132	17	5	0	1	1	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0
32	CS3151	25	2	0	1	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
34	CS3162	25	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0
9	CS3212	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
36	CS3232	24	1	0	2	0	1	0	0	0	4	2	0	0	2	0
26	CS3241	9	2	0	2	0	1	0	9	0	0	1	0	0	2	0
40	CS3251	31	1	0	2	0	0	1	0	0	2	2	0	0	1	0
70	CS3262	28	7	0	7	1	1	7	11	0	5	1	0	0	2	0
68	CS3311	33	9	1	6	1	0	0	11	0	5	0	0	0	2	0
60	CS3321	17	11	0	4	2	0	1	18	2	0	0	3	1	1	0
65	CS3382	22	11	1	4	3	0	4	15	0	1	0	0	2	1	1
23	CS3402	9	0	1	0	0	0	8	2	0	1	0	1	0	1	0
14	CS3411	5	0	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
18	CS3421	4	0	1	2	1	0	9	0	0	1	0	0	0	0	0
113	CS3432	60	5	1	6	2	0	9	10	4	5	0	8	0	3	0
25	CS3451	10	0	0	0	1	0	9	1	0	3	0	1	0	0	0
4	CS3561	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
1	CS3562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4	CS3572	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
130	CS3900	85	11	1	8	0	1	9	0	0	11	2	0	0	2	0
34	CS3910	0	0	0	0	3	0	0	22	0	0	0	8	0	1	0
5	CS3902	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
50	EM2491	23	9	0	0	1	0	0	0	0	11	1	5	0	0	0
53	EM2502	30	8	0	1	1	0	0	0	0	11	1	1	0	0	0
3	MT3031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
4	HM3131	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
22	BM3010	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0
22	BM3020	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0
12	BM3032	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
13	BM3041	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
1	SP3210	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SP2280	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MT2202	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	EM2052	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CS611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	CS612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	MT2272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	GM3392	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	HM3142	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
4	DI3111	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
4	MT3161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
4	MT3211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
1	MT2262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3	MT3562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
6	MT3572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
3	MT3051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
1	MT3042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3	MT3672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
2	MT3241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
6	MT3662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
1	GM3381	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MT3101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	MT3121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	GM3510	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MT4672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	MT4181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	MT3612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4	MK3311	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
4	MK3322	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
1	MK3142	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	FC3210	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	FC3470	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
