		CS4	EXT	ABIS	CS	SE	CSWBM	CSWIE	CM	AI	SEWIE	CIS	CISWI	AIWIE	CEWIE
209	CS1011	16	0	0	67	4	26	36	31	5	11	5	5	2	1
209	CS1021	16	0	0	67	4	26	36	31	5	11	5	5	2	1
174	CS1031	16	0	0	67	4	22	36	0	5	11	5	5	2	1
210	CS1041	16	1	0	67	4	26	36	31	5	11	5	5	2	1
209	CS1052	16	0	0	67	4	26	36	31	5	11	5	5	2	1
211	CS1062	16	2	0	67	4	26	36	31	5	11	5	5	2	1
178	CS1072	16	0	0	67	4	26	36	0	5	11	5	5	2	1
126	MT1662	16	0	0	49	3	3	29	0	5	10	4	4	2	1
35	MT1672	0	0	0	18	1	6	7	0	0	1	1	1	0	0
150	CS1211	16	0	0	66	4	5	36	0	3	11	3	5	0	1
176	CS1311	16	3	0	64	4	25	35	0	5	11	5	5	2	1
154	CS1112	14	0	0	48	4	4	27	31	5	10	4	5	2	0
41	CS1222	7	0	0	19	0	0	12	0	0	2	0	0	0	1
147	CS1412	11	0	0	61	4	13	32	0	5	10	4	4	2	1
28	CS1511	0	2	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	CS1522	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	CS1532	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	BM1010	0	0	1	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0
32	MT1101	0	0	0	0	0	0	1	31	0	0	0	0	0	0
31	MT1111	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0
31	MT1121	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0
31	MT1202	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0
31	MT1212	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0
31	MT1222	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0
2	PS1801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
1	PS1010	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SP1010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2	PS1702	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	GM2010	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PS1202	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	PS1301	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	PS1401	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	HS1242	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PH1021	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GM2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	ES1060	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ES1151	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NE2210	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
